2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD
2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD

2022 Mazda MX-30

G20e Astina DR Series

$27,950

Drive Away
Finance Available

$27,950

Drive Away

2022 Mazda MX-30

G20e Astina DR Series

Finance Available
Copied 2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD to your clipboard!
Copied 2022 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series 2WD to your clipboard!

Key information

Kilometres
20,477kms
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol

Why Brighton Hyundai?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1545 mm
Width1795 mm
12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes

Finance Available For This Vehicle!

Loan Amount: $27,950
Loan Term: 5 years
$142 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$115 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$35,371
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Brighton Auto can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Brighton HyundaiHyundai Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio