2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD
2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD

2024 Genesis GV70

2.5T AWD JK.V2

$77,450

Drive Away

$77,450

Drive Away

2024 Genesis GV70

2.5T AWD JK.V2

Copied 2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD to your clipboard!
Copied 2024 Genesis GV70 2.5T AWD JK.V2 AWD to your clipboard!

Key information

Kilometres
5,912kms
Build year
2024
Engine
2497 cc
Fuel Type
Petrol

Why Brighton Hyundai?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2497 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2500 kg
Length4715 mm
Height1630 mm
Width1910 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Brighton Hyundai. Hyundai Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio